CSVNO – Để triển khai Luật Bảo vệ môi trường ngày 07/01/2020 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 về Danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính quy định tại Điều 1 của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động; trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục.
Phát thải khí nhà kính được xem là nguyên nhân chính tác động đến biến đổi khí hậu, đã không có xu hướng giảm trong những năm qua, là một trong những vấn đề nghiêm trọng, thách thức lớn đối với toàn nhân loại. Nếu tình trạng này còn gia tăng, sẽ làm nặng nề thêm những thay đổi của khí hậu toàn cầu cũng như gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với tự nhiên và con người.
Các khí nhà kính chính là carbon dioxide (CO2), methane (CH4) và nitrous oxide (N2O). Các khí có hàm lượng thấp nhưng có tiềm năng cao gây hiệu ứng nhà kính là hydrofluorocarbons (HFCS), perfluorocarbons (PFCS), sulphur hexafluoride (SF6) và nitrogen trifluoride (NF3).
Việc kiểm kê khí nhà kính nhằm xác định rõ các nguồn phát thải, mức phát thải hàng năm của mỗi nguồn để có biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, pháp luật hiện hành và các quy định của điều ước quốc tế có liên quan với mục tiêu phát triển kinh tế carbon thấp và tăng trưởng xanh gắn với phát triển bền vững của quốc gia. Đây là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải khí nhà kính cấp cơ sở, xác định mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các lĩnh vực, cơ sở phát thải lớn; xác định hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tổ chức, phát triển thị trường carbon với sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
Theo Điều 1 và Phụ lục 1 của Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, các lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính từ năm 2022 như sau:
STT | Lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính |
I | Năng lượng |
1 | Công nghiệp sản xuất năng lượng |
2 | Tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng |
3 | Khai thác than |
4 | Khai thác dầu và khí tự nhiên |
II | Giao thông vận tải |
1 | Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải |
III | Xây dựng |
1 | Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng |
2 | Các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng |
IV | Các quá trình công nghiệp |
1 | Sản xuất hóa chất |
2 | Luyện kim |
3 | Công nghiệp điện tử |
4 | Sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn |
5 | Sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác |
V | Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất |
1 | Chăn nuôi |
2 | Lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất |
3 | Trồng trọt |
4 | Tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
5 | Các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp |
VI | Chất thải |
1 | Bãi chôn lấp chất thải rắn |
2 | Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học |
3 | Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải |
4 | Xử lý và xả thải nước thải |
Danh sách các doanh nghiệp (DN) cao su được nêu trong Phụ lục 4 của Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg, gồm 62 DN, phần lớn là những DN sản xuất lốp xe và ván gỗ MDF. Một số DN cao su có mức tiêu thụ năng lượng (TOE) lớn gồm:
STT (theo Phụ lục 1) | Tên cơ sở | Địa chỉ | Ngành nghề/Loại hình kinh doanh | Tiêu thụ năng lượng (TOE) |
1467. | Công ty TNHH Sailun Việt Nam | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất lốp xe | 34.666 |
1125. | Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam – Xí nghiệp Lốp Radial | Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Sản xuất sản phẩm từ cao su, lốp xe | 11.660 |
1129. | Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam | Lô D3, CN, KCN Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương | Sản xuất sản phẩm khác từ nhựa, lốp xe | 10.225 |
746. | Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng | Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 7.776 |
1466. | Công ty TNHH Lốp xe HA VINA | KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất lốp xe | 5.804 |
1346. | Công ty cao su Kenda (Việt Nam) | KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai | Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa các loại, lốp xe | 4.982 |
1128. | Công ty TNHH Việt Ý | Tổ 4, đường DH409, khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 4.901 |
1120. | Công ty Cổ phần Găng Việt | Thửa đất số 03, Tờ bản đồ số 37, Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương | Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa, găng tay | 3.707 |
204. | Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam | Thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội | Sản xuất săm, lốp ô tô, xe máy | 2.794 |
460. | Công ty TNHH Sunmax Việt Nam | Km8, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng | Sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa, găng tay | 2.430 |
1116. | CN Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam – Xí nghiệp Cao Su Bình Dương | Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Sản xuất sản phẩm từ cao su, lốp xe | 2.430 |
458. | Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam | KCN Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng | Sản xuất lốp ô tô | 2.418 |
1464. | Công ty TNHH Cao su Thời ích | KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất săm lốp xe | 2.172 |
1282. | Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Linh Hương | Xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước | Sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa | 1.840 |
1121. | Công ty TNHH Yokohama Tyres Việt Nam | Số 17, đường số 10, KCN VSIP I, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Sản xuất sản phẩm từ cao su | 1.720 |
915. | Xí nghiệp Cao su Hóc Môn | Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe | 1.538 |
722. | Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam | Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị | Sản xuất sản phẩm từ cao su, lốp xe | 1.320 |
210. | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | Số 231 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội | Sản xuất lốp | 1.289 |
1099. | Công ty TNHH Camso Việt Nam | Số 60/3 Đại Lộ Bình Dương, khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 1.111 |
532. | Công ty TNHH Vietinak | Lô đất số C5, KCN Thăng Long II, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 1.015 |
1289. | Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha | KCN Minh Hưng III, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước | Chế biến gỗ | 25.460 |
723. | Công ty Cổ phần gỗ MDF – Geruco Quảng Trị | KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | Chế biến gỗ ván ép | 8.879 |
1549. | Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG Kiên Giang | KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 5.022 |
837. | Chi nhánh Tổng Công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP – Công ty MDF Vinafor Gia Lai | Km 74, quốc lộ 19, xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 3.288 |
HOA TRẦN (tổng hợp)
Related posts:
- "Đẩy mạnh kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số"
- Yếu tố then chốt quyết định năng suất vườn cây
- Sôi nổi luyện tay nghề - Thi thợ giỏi
- Thanh niên VRG kế thừa truyền thống, góp sức xây dựng Tập đoàn phát triển
- Cao su Phú Riềng tuyên dương 140 học sinh, sinh viên xuất sắc
- Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm cao su SVR 10
- Hội thi Bàn tay vàng là lễ hội truyền thống, mang tính biểu tượng của ngành cao su
- Truy tìm người đổ trộm hơn 20 tấn rác thải ở Bình Phước
- Ánh sáng từ Phú Riềng Đỏ
- Tái canh năm 2017 có nhiều tiến bộ vượt trội